@extends('layouts.admin-modern') @section('title', 'Ambassadeur - ' . $ambassador->display_or_full_name) @section('content')
Code : {{ $ambassador->code }} | {{ ucfirst($ambassador->status) }}
{{ session('login_email') }}{{ session('login_password') }}{{ session('temp_password') }}
@endif
| Nom complet | {{ $ambassador->full_name }} |
|---|---|
| Nom affiché | {{ $ambassador->display_name ?: '-' }} |
| {{ $ambassador->email }} | |
| Téléphone | {{ $ambassador->phone ?: '-' }} |
| Société | {{ $ambassador->company_name ?: '-' }} |
| SIRET | {{ $ambassador->siret ?: '-' }} |
| Adresse | {{ $ambassador->address ?: '-' }} |
|---|---|
| Ville | {{ $ambassador->city ?: '-' }} |
| Code postal | {{ $ambassador->postal_code ?: '-' }} |
| Pays | {{ $ambassador->country }} |
| Zone | {{ ucfirst($ambassador->zone_type) }} {{ $ambassador->zone_value ? '- ' . $ambassador->zone_value : '' }} |
| Contrat du | {{ $ambassador->started_at?->format('d/m/Y') ?? '-' }} au {{ $ambassador->ended_at?->format('d/m/Y') ?? 'indéfini' }} |
| Catégorie | Type | Ambassadeur | Plateforme |
|---|---|---|---|
| {{ $cat->category_label }} | {{ $cat->commission_type }} | {{ $cat->ambassador_rate }}% | {{ $cat->platform_rate }}% |
Aucune catégorie configurée.
@endif{{ $ambassador->notes }}
| Prestataire | Source | Date | Statut compte | Commandes | CA | Commission | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
{{ $a->prestataire?->user?->name ?? 'N/A' }}
{{ $a->prestataire?->secteur_activite ?? '' }} |
{{ $a->source_label }} | {{ $a->assigned_at->format('d/m/Y') }} | @if($a->prestataire?->is_approved) Actif @else En attente @endif | - | - | - | |
| Aucun prestataire rattaché | |||||||
| Date | Type | Prestataire | Catégorie | Montant commande | Commission plateforme | Part ambassadeur | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $c->created_at->format('d/m/Y H:i') }} | {{ $c->order_type_label }} | {{ $c->prestataire?->user?->name ?? 'N/A' }} | {{ $c->category_key }} | {{ number_format($c->gross_order_amount, 2, ',', ' ') }} € | {{ number_format($c->platform_fee_amount, 2, ',', ' ') }} € | {{ number_format($c->ambassador_commission_amount, 2, ',', ' ') }} € | {{ $c->status_label }} |
| Aucune commission | |||||||
Aucun lien affilié configuré.
@endif| ID Stripe | {{ $ambassador->stripeAccount->stripe_account_id ?: '-' }} |
|---|---|
| Onboarding | {{ $ambassador->stripeAccount->onboarding_completed ? 'Complété' : 'En cours' }} |
| Paiements | {{ $ambassador->stripeAccount->payouts_enabled ? 'Activés' : 'Désactivés' }} |
| Dernière sync | {{ $ambassador->stripeAccount->last_synced_at?->format('d/m/Y H:i') ?? '-' }} |
Aucun compte Stripe connecté.
@endif| Commissions totales | {{ number_format($stats['total_commissions'], 2, ',', ' ') }} € |
|---|---|
| En attente | {{ number_format($stats['pending_commissions'], 2, ',', ' ') }} € |
| Payables | {{ number_format($stats['payable_commissions'], 2, ',', ' ') }} € |
| Versées | {{ number_format($stats['paid_commissions'], 2, ',', ' ') }} € |
| Période | Net | Statut |
|---|---|---|
| {{ $p->period_start->format('d/m') }} - {{ $p->period_end->format('d/m/Y') }} | {{ number_format($p->net_amount, 2, ',', ' ') }} € | {{ $p->status_label }} |
Aucun versement pour le moment.
@endif| Date | Action | Acteur | Détails |
|---|---|---|---|
| {{ $log->created_at->format('d/m/Y H:i') }} | {{ $log->action_label }} | {{ $log->actor?->name ?? 'Système' }} | @if($log->new_values_json) {{ json_encode($log->new_values_json, JSON_UNESCAPED_UNICODE) }} @endif |
Aucun événement enregistré.
@endif